专业 | 每阶段效果 | 累计效果 |
采矿增益 | 总力量提升2%/3%/4%/5%/6%/7%/8% | 累计可提升总力量35% |
草药增益 | 总耐力提升2%/3%/4%/5%/6%/7%/8% | 累计可提升总耐力35% |
剥皮增益 | 总敏捷提升2%/3%/4%/5%/6%/7%/8% | 累计可提升总敏捷35% |
铭文增益 | 总智力提升2%/3%/4%/5%/6%/7%/8% | 累计可提升总智力35% |
炼金增益 | 8秒内每2秒回复生命2%/3%/4%/5%/6%/7%/8% | 7个主动回血技能,不共享cd,也就是说可以同时使用 |
锻造增益 | 近战攻强提升2%/3%/4%/5%/6%/7%/8% | 累计可提升近战攻强35% |
裁缝增益 | 法术强度提升2%/3%/4%/5%/6%/7%/8% | 累计可提升法术强度35% |
附魔增益 | 法术暴击几率提升2%/3%/4%/5%/6%/7%/8% | 累计可提升法爆几率35% |
珠宝增益 | 总精神提升2%/3%/4%/5%/6%/7%/8% | 累计可提升总精神35% |
工程增益 | 物理暴击几率提升2%/3%/4%/5%/6%/7%/8% | 累计可提升物爆几率35% |
制皮增益 | 攻击强度转换为治疗技能强度2%/3%/4%/5%/6%/7%/8% | 累计可将35%攻击强度转为治疗技能强度 |
绷带增益 | 总护甲及抗性提升2%/3%/4%/5%/6%/7%/8% | 累计可提升总护甲和抗性35%。 |
钓鱼增益 | 经验获取提升2%/3%/4%/5%/6%/7%/8% | 累计可提升经验倍数35% |
烹饪增益 | 移动速度提升2%/3%/4%/5%/6%/7%/8% | 累计可提升移动速度35% |
考古增益 | 声望获取速度提升2%/3%/4%/5%/6%/7%/8% | 累计可提升声望倍数35% |
法师 | 能量冲动 | 如果目标的生命百分比高于你的能量(法力、怒气、能量等)百分比,则每提高百分之十的差距,你的伤害提高10%。 |
术士 | 能量掌控 | 如果目标的生命百分比低于你的能量(法力、怒气、能量等)百分比,则每提高百分之十的差距,你的伤害提高10%。 |
萨满 | 能量暴发 | 如果目标的生命百分比高于你的能量(法力、怒气、能量等)百分比,则每提高百分之十的差距,你的暴击伤害提高8%。 |
牧师 | 能量宣泄 | 如果目标的生命百分比低于你的能量(法力、怒气、能量等)百分比,则每提高百分之十的差距,你的暴击伤害提高8%。 |
战士 | 生命冲动2 | 如果目标的生命百分比高于你的生命百分比,则每提高百分之十的差距,你的伤害提高10%。 |
圣骑士 | 生命掌控5 | 如果目标的生命百分比低于你的生命百分比,则每提高百分之十的差距,你的伤害提高7%。 |
德鲁伊 | 生命暴发 | 如果目标的生命百分比高于你的生命百分比,则每提高百分之十的差距,你的暴击伤害提高9%。 |
盗贼 | 生命宣泄 | 如果目标的生命百分比低于你的生命百分比,则每提高百分之十的差距,你的暴击伤害提高9%。 |
猎人 | 能量暴发 | 如果目标的生命百分比高于你的能量(法力、怒气、能量等)百分比,则每提高百分之十的差距,你的暴击伤害提高8%。 |
死骑 | 生命冲动 | 如果目标的生命百分比高于你的生命百分比,则每提高百分之十的差距,你的伤害提高10%。 |
法师 | 封印:金 | 来自异世界的神秘力量。有几率封印目标,伤害降低1%,持续30秒。可叠加20次。 |
萨满 | 封印:木 | 来自异世界的神秘力量。有几率封印目标,攻击速度降低1%,持续30秒。可叠加20次。 |
猎人 | 封印:水 | 来自异世界的神秘力量。有几率封印目标,移动速度降低1%,持续30秒。可叠加20次。 |
牧师 | 封印:火 | 来自异世界的神秘力量。有几率封印目标,暴击伤害降低1%,持续30秒。可叠加20次。 |
圣骑士 | 封印:土 | 来自异世界的神秘力量。有几率封印目标,治疗效果降低1%,持续30秒。可叠加20次。 |
盗贼 | 封印:金 | 来自异世界的神秘力量。有几率封印目标,伤害降低1%,持续30秒。可叠加20次。 |
德鲁伊 | 封印:木 | 来自异世界的神秘力量。有几率封印目标,攻击速度降低1%,持续30秒。可叠加20次。 |
术士 | 封印:水 | 来自异世界的神秘力量。有几率封印目标,移动速度降低1%,持续30秒。可叠加20次。 |
死骑 | 封印:火 | 来自异世界的神秘力量。有几率封印目标,暴击伤害降低1%,持续30秒。可叠加20次。 |
战士 | 封印:土 | 来自异世界的神秘力量。有几率封印目标,治疗效果降低1%,持续30秒。可叠加20次。 |
2013年6月2号 23:23:23

:):):):):):):):)

:):):)

:)










:D

:)








:victory: :victory: :victory: :victory: :victory: :victory: :victory: :victory: :victory: :victory: :victory:




6月21日


:):):):):):):):):):):):):):):):):):)

6月 22日



2013.6.23 







:loveliness::loveliness::loveliness::loveliness::loveliness:




6.24

:):) 

| 欢迎光临 火光游戏 (https://bbs.hgyouxi.com/) | X3.4 |